登録日 2024-05-16 10:44
金額情報
| 支払総額 | 198.8万円 | 本体価格 | 189万円 | 諸費用 (税込) | 9.8万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2009年 / 平成21年 | 走行距離 | 7.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
日産 シビリアン の基本情報
| ボディー形状 | その他 | 排気量 | 2950cc | 乗車定員 | 10名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | その他 | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 446 | 車体色 | II |
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 シビリアン のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
028-688-5544
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら